Wat gaat het kosten?
In de onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. De toelichting op de diverse mutaties vindt u bij de beleidsmatige ontwikkelingen.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Investering | ||
| Doelen en resultaten | ||||||
| We benoemen voor dit programma geen doelen en resultaten | ||||||
| Totaal doelen en resultaten | - | - | - | - | - | |
| Beleidsmatige ontwikkelingen | ||||||
| 5.1 | Aanschaf (duurzaam) materieel 2023 | - | - | - | - | -189 | 
| 5.2 | Goed werkgeverschap | -73 | -73 | -73 | -73 | - | 
| 5.3 | Informatiemanagement - digitaal werken | -75 | -20 | -20 | -20 | - | 
| 5.4 | Gegevensbeheer | -20 | -20 | -20 | -20 | - | 
| 5.5 | iBurgerzaken | -78 | -21 | -21 | -21 | - | 
| 5.6 | Huisvesting | pm | pm | pm | pm | - | 
| 5.7 | Verschuivingen MIP/aanpassing kapitaallasten | - | 12 | 3 | -15 | - | 
| Totaal beleidsmatige ontwikkelingen | -246 | -122 | -131 | -149 | -189 | |
| Totaal programma Overhead | -246 | -122 | -131 | -149 | -189 | |

